NRG Quick Lock Hub Use w/ Quick Release Kit Matte Black
SKU: 06P4V
In stock
Product details
NRG Innovations has developed the Next Generation in anti-theft security for vehicles with aftermarket quick release systems. A perfect compliment to its Quick Release Systems, the NRG Quick Lock Hub is meant to quickly and easily disable the use if the steering hub by not allowing the placement of a steering wheels into the hub. No more worries of someone simply replacing your steering wheel with their own to drive away with your vehicle. You can now even leave your steering wheel in the car instead of carrying it around. Made from solid steel and utilizing the Ball-Lock design and key mechanism, the NRG Quick Lock Hub will deter any would-be thief from stealing your ride.
Quick Lock Hub Use w/ Quick Release Kit, Color: Matte Black
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 - 2003 | Acura | CL | Base |
| 1997 - 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001 - 2003 | Acura | CL | Type-S |
| 1997 - 2001 | Acura | Integra | GS, Type R |
| 1994 - 2001 | Acura | Integra | LS, GS-R |
| 1994 - 1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995 - 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 2002 - 2006 | Acura | RSX | Base, Type-S |
| 1997 - 2010 | Acura | TL | Base |
| 1997 - 1998 | Acura | TL | Premium |
| 2009 - 2010 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002 - 2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004 - 2008 | Acura | TSX | Base |
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1973 - 1980 | Buick | Century | Base |
| 1977 - 1978 | Buick | Century | Custom, Special |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1973 - 1974 | Buick | Century | Luxus |
| 1978 - 1980 | Buick | Century | Sport, Limited |
| 1971 - 1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1971 - 1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1973 | Buick | Electra | Base |
| 1980 - 1984 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1976 - 1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1979 - 1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1972 - 1976 | Buick | LeSabre | Custom, Base |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1976 - 1979 | Buick | Opel | Base |
| 1977 - 1979 | Buick | Opel | Deluxe |
| 1979 | Buick | Opel | Sport |
| 1973 - 1977 | Buick | Regal | Base |
| 1976 - 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1972 - 1974 | Buick | Riviera | Base |
| 1977 - 1980 | Buick | Skyhawk | Base, S |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1979 - 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1978 - 1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | S, Base |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1969 - 1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1998 - 2003 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1988 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1969 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973 - 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1969 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1984 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1969 - 1971 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1982 - 1993 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983 - 1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | Cavalier | Z24, RS |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005 - 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT, LS, SS |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition |
| 2003 - 2004 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2002 - 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring, Base, Limited |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Turbo, Touring Edition |
| 1997 - 2000 | Dodge | Avenger | Base, ES |
| 1984 - 2000 | Dodge | Caravan | Base |
| 1989 - 2005 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1991 - 1997 | Dodge | Caravan | ES |
| 1984 - 1997 | Dodge | Caravan | LE |
| 1984 - 2005 | Dodge | Caravan | SE |
| 2000 - 2001 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2004 - 2005 | Dodge | Caravan | SXT |
| 1971 - 1980 | Dodge | Challenger | Base |
| 1978 - 1980 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1983 - 1986 | Dodge | Charger | 2.2 |
| 1970 - 1971 | Dodge | Charger | 500, R/T |
| 1970 - 1987 | Dodge | Charger | Base |
| 1983 - 1987 | Dodge | Charger | Shelby |
| 1971 - 1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1984 - 1990 | Dodge | Daytona | Base |
| 1987 - 1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z, Pacifica |
| 1989 - 1990 | Dodge | Daytona | Shelby, ES, ES Turbo |
| 1984 - 1985 | Dodge | Daytona | Turbo |
| 1998 - 1999 | Dodge | Neon | ACR, LX |
| 1997 | Dodge | Neon | Base |
| 1997 - 1999 | Dodge | Neon | High Line, Sport |
| 1998 - 2003 | Dodge | Neon | LE |
| 1998 - 2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 1998 - 2005 | Dodge | Neon | SE |
| 2003 - 2005 | Dodge | Neon | SXT, SRT-4 |
| 1991 - 1992 | Dodge | Stealth | ES |
| 1991 - 1996 | Dodge | Stealth | R/T, R/T Turbo, Base |
| 1997 - 1999 | Dodge | Stratus | Base |
| 1997 - 2004 | Dodge | Stratus | ES |
| 1999 - 2000 | Dodge | Stratus | LE, LX |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 1999 - 2004 | Dodge | Stratus | SE, R/T |
| 2003 - 2004 | Dodge | Stratus | SXT |
| 2000 - 2002 | Dodge | Viper | ACR, R/T-10 |
| 1994 - 2000 | Dodge | Viper | Base |
| 1996 - 2002 | Dodge | Viper | GTS |
| 2003 - 2005 | Dodge | Viper | SRT-10 |
| 1990 - 1998 | Eagle | Talon | Base, TSi |
| 1993 - 1994 | Eagle | Talon | DL, ES |
| 1995 - 1998 | Eagle | Talon | ESi |
| 2003 - 2004 | Ford | Focus | High, Mid |
| 2002 - 2004 | Ford | Focus | LX, ZTW, SVT, ZTS |
| 2002 | Ford | Focus | Manual, Base |
| 2007 - 2008 | Ford | Focus | S, Ambiente, SES, ST, Sport |
| 2002 - 2008 | Ford | Focus | SE |
| 2005 - 2007 | Ford | Focus | SE Tipico, LX Austero |
| 2002 - 2006 | Ford | Focus | ZX5, ZX3 |
| 2005 - 2006 | Ford | Focus | ZXW, ZX4, ZX4 ST |
| 1970 - 1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000 - 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1975 - 1984 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975 - 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975 - 1980 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1996 - 2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992 - 2001 | GMC | Jimmy | SLE, SLT |
| 1993 - 2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1979 - 1980 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1982 - 1990 | GMC | S15 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983 - 1987 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1984 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1984 - 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic, Gypsy |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE, SLT, SLS |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991 - 1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1994 - 2001 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991 - 2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993 - 2001 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1992 - 1993 | GMC | Typhoon | Base |
| 1992 - 1993 | GMC | Yukon | Base |
| 1999 - 2004 | GMC | Yukon | Denali |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1996 - 1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1992 - 2004 | GMC | Yukon | SLE |
| 1996 - 2004 | GMC | Yukon | SLT |
| 1992 | GMC | Yukon | Sport |
| 2002 - 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT, SLE, Denali |
| 2000 - 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1998 - 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 1990 - 2005 | Honda | Accord | DX |
| 2007 - 2010 | Honda | Accord | EX-L |
| 1991 - 2002 | Honda | Accord | EX-R |
| 2005 - 2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 1990 - 2010 | Honda | Accord | LX, EX |
| 2008 - 2010 | Honda | Accord | LX-P, LX-S |
| 1991 - 2005 | Honda | Accord | SE |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition, LX SE |
| 1996 - 2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2011 | Honda | Civic | Base |
| 1992 - 2000 | Honda | Civic | CX |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G, EX-L |
| 1997 - 2000 | Honda | Civic | EX-R |
| 1999 - 2000 | Honda | Civic | EX-R SIR |
| 1998 - 2011 | Honda | Civic | GX |
| 1996 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2011 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | Hybrid-L, LX-S |
| 1992 - 2011 | Honda | Civic | LX, Si, DX, EX |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | LXS, EXS |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2005 | Honda | Civic | Reverb, LX Special Edition, EX Special Edition |
| 2002 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 1999 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992 - 1995 | Honda | Civic | VX |
| 1993 - 1997 | Honda | Civic del Sol | S, Si |
| 1994 - 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 2002 - 2003 | Honda | CR-V | Base |
| 1998 - 2012 | Honda | CR-V | EX |
| 2005 - 2012 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2009 | Honda | CR-V | EXL |
| 1997 - 2012 | Honda | CR-V | LX |
| 2000 - 2011 | Honda | CR-V | SE |
| 2012 | Honda | CR-V | Touring |
| 2011 - 2012 | Honda | CR-Z | EX, Base |
| 2012 | Honda | CR-Z | Premium |
| 2007 - 2012 | Honda | Fit | Base, LX, Sport, EX |
| 2008 - 2012 | Honda | Fit | DX |
| 2012 | Honda | Fit | DX-A |
| 1997 - 2001 | Honda | Prelude | Base, Type SH |
| 1992 - 1996 | Honda | Prelude | S, Si |
| 1995 | Honda | Prelude | SE |
| 1992 - 1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
| 1993 - 1996 | Honda | Prelude | VTEC |
| 2000 - 2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008 - 2009 | Honda | S2000 | CR |
| 1995 - 2004 | Hyundai | Accent | Base |
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue |
| 2005 - 2012 | Hyundai | Accent | GLS |
| 1997 - 2012 | Hyundai | Accent | GS |
| 1998 - 2006 | Hyundai | Accent | GSi |
| 1996 - 2005 | Hyundai | Accent | GT |
| 1995 - 2012 | Hyundai | Accent | L, GL |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Accent | SE |
| 2008 | Hyundai | Accent | SR |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Genesis | 4.6, 3.8 |
| 2012 | Hyundai | Genesis | 5.0, 5.0 R-Spec |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T GT, 3.8 |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
| 2010 - 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 GT, 3.8 Grand Touring, 2.0T R-Spec, 3.8 Track, 2.0T, 2.0T Premium |
| 2011 - 2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
| 1997 - 2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997 - 1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GS, SE |
| 2003 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | GTP |
| 1974 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1983 - 1985 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1998 - 2000 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1985 - 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1989 - 2000 | Jeep | Cherokee | Limited, Sport |
| 1983 - 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974 - 1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1994 - 2000 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1978 - 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975 - 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979 - 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980 - 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1966 - 1982 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977 - 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980 - 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1977 - 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1966 - 1973 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1977 - 1984 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade |
| 1977 - 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980 - 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982 - 1984 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1983 - 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition, X 65 Aniversario |
| 1988 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 1991 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1988 - 2012 | Jeep | Wrangler | Sport, Sahara |
| 2004 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2006 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport, Unlimited Altitude, Unlimited Mountain |
| 2007 - 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2002 - 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2010 - 2012 | Kia | Forte | LX, SX, EX |
| 2012 | Kia | Forte | SX Luxury |
| 2004 - 2012 | Kia | Optima | EX |
| 2011 - 2012 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2001 - 2012 | Kia | Optima | LX |
| 2001 - 2003 | Kia | Optima | SE |
| 2009 - 2012 | Kia | Optima | SX |
| 2001 - 2011 | Kia | Rio | Base |
| 2008 - 2012 | Kia | Rio | EX |
| 2008 - 2011 | Kia | Rio | EX Convenience |
| 2006 - 2012 | Kia | Rio | LX |
| 2012 | Kia | Rio | LX+ |
| 2002 - 2005 | Kia | Rio | RX-V, Cinco |
| 2007 - 2012 | Kia | Rio | SX |
| 2008 - 2011 | Kia | Rio5 | LX, EX Sport, EX Convenience, EX |
| 2006 - 2011 | Kia | Rio5 | SX |
| 2008 | Kia | Rondo | EX Premium, EX Luxury |
| 2007 - 2010 | Kia | Rondo | LX, EX |
| 2002 - 2004 | Kia | Spectra | Base, LS |
| 2000 - 2004 | Kia | Spectra | GSX, GS |
| 2008 | Kia | Spectra | LX Premium, LX Convenience |
| 2004 - 2009 | Kia | Spectra | LX, EX |
| 2005 - 2009 | Kia | Spectra | SX |
| 2006 - 2009 | Lexus | IS250 | Base |
| 2006 - 2009 | Lexus | IS350 | Base |
| 2006 | Lotus | Elise | 111R |
| 2005 | Lotus | Elise | 111s |
| 2005 - 2011 | Lotus | Elise | Base |
| 2011 | Lotus | Elise | R |
| 2008 - 2011 | Lotus | Elise | SC |
| 2006 | Lotus | Exige | Base |
| 2007 - 2009 | Lotus | Exige | S |
| 2008 - 2010 | Lotus | Exige | S 240 |
| 2004 - 2009 | Mazda | 3 | GS, GT, i, GX, S |
| 2007 - 2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2005 | Mazda | 3 | SP23 |
| 2008 - 2009 | Mazda | 6 | GS, GT |
| 2003 - 2009 | Mazda | 6 | i, S |
| 2006 - 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed |
| 1990 - 1992 | Mazda | 626 | Base |
| 1988 - 1998 | Mazda | 626 | DX |
| 1993 - 2002 | Mazda | 626 | ES |
| 1990 - 1991 | Mazda | 626 | GT |
| 1991 | Mazda | 626 | LE |
| 1988 - 2002 | Mazda | 626 | LX |
| 1988 - 1989 | Mazda | 626 | Turbo |
| 1988 | Mazda | 626 | Turbo 4WS |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1990 - 2005 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 2000 - 2005 | Mazda | Miata | LS |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 1991 - 2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base, Club Spec |
| 2013 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2006 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, Sport |
| 2008 - 2015 | Mazda | MX-5 Miata | GS, GT, GX |
| 2011 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Special Edition |
| 2007 - 2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006 - 2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touring |
| 1994 | Mazda | Protege | Base |
| 1991 - 2003 | Mazda | Protege | DX |
| 1995 - 2003 | Mazda | Protege | ES |
| 1990 - 1991 | Mazda | Protege | GT, 4WD |
| 2003 | Mazda | Protege | Mazdaspeed |
| 2001 | Mazda | Protege | MP3 |
| 1995 | Mazda | Protege | S |
| 1990 - 2003 | Mazda | Protege | SE, LX |
| 2002 - 2003 | Mazda | Protege5 | Base |
| 1986 - 1995 | Mazda | RX-7 | Base |
| 1988 - 1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
| 1988 - 1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
| 1989 - 1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
| 1986 - 1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
| 1987 - 1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX, Base 2+2, LX 2+2, Sport |
| 1993 | Mazda | RX-7 | R1 |
| 1994 - 1995 | Mazda | RX-7 | R2 |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2, SE, 10th Anniversary |
| 1993 - 1995 | Mazda | RX-7 | Touring |
| 1986 - 1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
| 2008 | Mazda | RX-8 | 40th Anniversary Edition |
| 2004 - 2007 | Mazda | RX-8 | Base |
| 2008 - 2009 | Mazda | RX-8 | GS, Touring |
| 2008 - 2011 | Mazda | RX-8 | GT, Grand Touring, Sport |
| 2009 - 2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
| 2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
| 1992 - 1998 | Mitsubishi | 3000GT | SL, Base, VR-4 |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder VR-4, Spyder SL |
| 1983 - 1984 | Mitsubishi | Cordia | Base, LS |
| 1983 - 1988 | Mitsubishi | Cordia | L |
| 1984 - 1988 | Mitsubishi | Cordia | Turbo |
| 1990 - 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1990 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST, GSX |
| 2000 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 1995 - 2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | SE, GT SE |
| 1996 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 2003 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GTS, GTS |
| 1986 - 1992 | Mitsubishi | Galant | Base |
| 1997 - 2007 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 1993 - 2007 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 1989 - 1994 | Mitsubishi | Galant | GS |
| 1990 - 1992 | Mitsubishi | Galant | GSX |
| 2004 - 2007 | Mitsubishi | Galant | GTS, ES Diamond |
| 2000 - 2003 | Mitsubishi | Galant | GTZ |
| 1989 - 2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | LS Diamond |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | LS V6 |
| 2007 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Galant | S |
| 2005 - 2007 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 1988 | Mitsubishi | Galant | Sigma |
| 1991 - 1992 | Mitsubishi | Galant | VR-4, GSR |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR, LS Diamond, Evolution RS |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE, SE |
| 2003 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally, Evolution, LS, ES |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart, DE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback, Sportback Ralliart |
| 1997 - 2002 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 1993 - 2001 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1991 - 1992 | Mitsubishi | Mirage | GS, SE, Base, VL |
| 1991 - 2002 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Mirage | S |
| 1991 - 2000 | Mitsubishi | Montero | Base |
| 2001 - 2006 | Mitsubishi | Montero | Limited |
| 1991 - 1997 | Mitsubishi | Montero | LS |
| 1991 - 1993 | Mitsubishi | Montero | RS |
| 1992 - 1997 | Mitsubishi | Montero | SR |
| 2001 - 2004 | Mitsubishi | Montero | XLS |
| 1983 | Mitsubishi | Starion | Base |
| 1984 - 1985 | Mitsubishi | Starion | ES |
| 1985 - 1988 | Mitsubishi | Starion | ESi |
| 1986 - 1989 | Mitsubishi | Starion | ESi-R |
| 1984 - 1987 | Mitsubishi | Starion | LE |
| 1983 - 1985 | Mitsubishi | Starion | LS |
| 1983 - 1986 | Mitsubishi | Tredia | Base |
| 1983 - 1988 | Mitsubishi | Tredia | LS, L |
| 1984 - 1988 | Mitsubishi | Tredia | Turbo |
| 1987 - 1990 | Mitsubishi | Van | LS, Base |
| 1995 - 1998 | Nissan | 200SX | Base, SE, SE-R |
| 1991 - 1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1989 - 1998 | Nissan | 240SX | SE, Base |
| 1989 - 1990 | Nissan | 240SX | XE |
| 1990 - 1996 | Nissan | 300ZX | 2+2, Turbo, Base |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Touring |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 1993 | Nissan | Altima | Base |
| 1996 | Nissan | Altima | GLE-E |
| 1993 - 2001 | Nissan | Altima | XE, SE, GLE, GXE |
| 1991 - 1993 | Nissan | Maxima | Base |
| 1995 - 1998 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1996 - 1998 | Nissan | Maxima | GLE-E |
| 1989 - 1998 | Nissan | Maxima | SE, GXE |
| 1990 | Nissan | Pulsar NX | Base |
| 1987 - 1989 | Nissan | Pulsar NX | SE |
| 1987 - 1990 | Nissan | Pulsar NX | XE |
| 1993 - 2008 | Nissan | Sentra | Base |
| 2001 - 2002 | Nissan | Sentra | CA |
| 1991 - 1993 | Nissan | Sentra | Classic |
| 2007 - 2008 | Nissan | Sentra | Custom, Emotion, Premium, SL |
| 1991 - 1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1995 - 1998 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1996 - 2000 | Nissan | Sentra | GST, GSX, GSS |
| 2002 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE Sport |
| 1991 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE, XE |
| 2003 - 2004 | Nissan | Sentra | LE |
| 1994 - 2003 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 2008 | Nissan | Sentra | Luxury |
| 2004 - 2008 | Nissan | Sentra | S |
| 1991 - 2001 | Nissan | Sentra | SE |
| 1991 - 2008 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 2002 - 2008 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE SE Edicion Especial, XE SE |
| 1971 - 1974 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1973 - 1976 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1990 - 1994 | Plymouth | Laser | Base, RS |
| 1984 - 1985 | Pontiac | Fiero | Base, SE |
| 1985 - 1988 | Pontiac | Fiero | GT |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | Sport |
| 1988 | Pontiac | Fiero | Value Leader, Formula |
| 2006 - 2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007 - 2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2006 - 2008 | Pontiac | Solstice | SE, GT |
| 2004 - 2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2004 - 2007 | Saturn | Ion | 3, Red Line, 2 |
| 2005 - 2012 | Scion | tC | Base |
| 2007 - 2008 | Scion | tC | Spec |
| 2004 - 2006 | Scion | xA | Base |
| 2004 - 2012 | Scion | xB | Base |
| 2008 - 2012 | Scion | xD | Base |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS, Sports 2.5 X, Anniversary Edition, 2.5 XT, 2.5 X, 2.5 XS Premium, Sports 2.5 XT |
| 1998 - 2002 | Subaru | Forester | S, Base, L |
| 2003 - 2008 | Subaru | Forester | X |
| 2003 - 2007 | Subaru | Forester | XS |
