NRG Short Hub Adapter Gm / Dodge / Chevy
SKU: 03P74
In stock
Product details
NRG Short Hub Adapter Gm / Dodge / Chevy
NRG Innovation has developed another complement to the quick release steering kits. NRG Short Hubs were designed specially so that an aftermarket steering wheel installed with the quick release kit still mounts in the same location, not too close to the driver. Made from the highest quality aluminum. NRG Short Hubs are designed utilizing one piece solid construction for the maxim in durability and usability.
Short Hub ALL
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1973 - 1981 | Buick | Century | Base |
| 1980 - 1981 | Buick | Century | Estate |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 - 1981 | Buick | Century | Limited, Sport |
| 1973 - 1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1975 - 1979 | Buick | Century | Special, Custom |
| 1971 - 1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1971 - 1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1973 | Buick | Electra | Base |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1980 - 1984 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1975 - 1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1978 - 1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1971 - 1976 | Buick | LeSabre | Base, Custom |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1976 - 1979 | Buick | Opel | Base |
| 1977 - 1979 | Buick | Opel | Deluxe |
| 1978 - 1979 | Buick | Opel | Sport |
| 1973 - 1977 | Buick | Regal | Base |
| 1976 - 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1971 - 1976 | Buick | Riviera | Base |
| 1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport, SR |
| 1975 - 1980 | Buick | Skyhawk | Base, S |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1979 - 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1975 - 1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1978 - 1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976 - 1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975 - 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1969 - 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Blazer | Deluxe |
| 1996 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1969 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973 - 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1969 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition, Z28 Heritage Edition |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1982 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983 - 1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic |
| 1986 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | RS, Z24 |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2001 - 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition |
| 2003 - 2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2001 - 2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited, Touring, Base |
| 2008 - 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2005 - 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Pacific Coast Highway Edition |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Route 66 |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Edition, Turbo |
| 1982 - 1983 | Dodge | 400 | Base |
| 1982 | Dodge | 400 | LS |
| 1983 - 1988 | Dodge | 600 | Base |
| 1983 - 1986 | Dodge | 600 | ES |
| 1985 - 1988 | Dodge | 600 | SE |
| 1988 - 1989 | Dodge | Aries | America |
| 1981 - 1987 | Dodge | Aries | Base |
| 1981 - 1984 | Dodge | Aries | Custom |
| 1985 - 1989 | Dodge | Aries | LE |
| 1981 - 1986 | Dodge | Aries | SE |
| 1976 - 1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1976 - 1977 | Dodge | Aspen | Special Edition, Custom |
| 1995 - 2000 | Dodge | Avenger | Base, ES |
| 2012 | Dodge | Avenger | Canada Value Package |
| 2010 - 2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet, SE Canada Value Package, Heat, Lux |
| 2008 - 2012 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT |
| 2011 - 2012 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport |
| 2007 - 2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010 - 2011 | Dodge | Caliber | Rush, Express, Heat, Mainstreet, Uptown |
| 2011 | Dodge | Caliber | SE Plus, Canada Value Package |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | SE, SXT |
| 2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2007 - 2009 | Dodge | Caliber | SXT Premium |
| 1989 - 2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 1990 - 1999 | Dodge | Caravan | ES |
| 1984 - 1999 | Dodge | Caravan | LE |
| 1984 - 2007 | Dodge | Caravan | SE, Base |
| 1998 - 2003 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2004 - 2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 1970 - 1983 | Dodge | Challenger | Base |
| 1978 - 1983 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1970 - 2012 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT, SXT Plus, SRT |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2008 - 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2009 - 2012 | Dodge | Challenger | SXT |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1983 - 1986 | Dodge | Charger | 2.2 |
| 1970 - 1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1970 - 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 1970 - 2012 | Dodge | Charger | R/T |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 1983 - 1987 | Dodge | Charger | Shelby |
| 1971 - 1978 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 2011 - 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2006 - 2012 | Dodge | Charger | SXT, Pursuit, SE, SRT8 |
| 1984 - 1993 | Dodge | Daytona | Base |
| 1989 - 1993 | Dodge | Daytona | ES |
| 1989 - 1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo |
| 1991 - 1993 | Dodge | Daytona | Iroc |
| 1992 - 1993 | Dodge | Daytona | Iroc R/T |
| 1989 - 1991 | Dodge | Daytona | Shelby |
| 1987 - 1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z, Pacifica |
| 1984 - 1985 | Dodge | Daytona | Turbo |
| 1986 | Dodge | Daytona | Turbo Z |
| 1998 - 2002 | Dodge | Neon | ACR, LX |
| 1995 - 2002 | Dodge | Neon | Base |
| 2000 - 2002 | Dodge | Neon | ES |
| 1995 - 2000 | Dodge | Neon | High Line |
| 1998 - 2003 | Dodge | Neon | LE |
| 1998 - 2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 2002 | Dodge | Neon | S |
| 1998 - 2005 | Dodge | Neon | SE |
| 1995 - 1999 | Dodge | Neon | Sport |
| 2003 - 2005 | Dodge | Neon | SRT-4, SXT |
| 1991 - 1996 | Dodge | Stealth | Base, R/T Turbo, R/T |
| 1991 - 1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 1995 - 1999 | Dodge | Stratus | Base |
| 1995 - 2004 | Dodge | Stratus | ES |
| 1998 - 2000 | Dodge | Stratus | LE, LX |
| 1998 - 2006 | Dodge | Stratus | R/T, SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003 - 2006 | Dodge | Stratus | SXT |
| 1999 - 2002 | Dodge | Viper | ACR |
| 1992 - 2009 | Dodge | Viper | Base |
| 1998 | Dodge | Viper | GT2 |
| 1996 - 2002 | Dodge | Viper | GTS |
| 1998 - 2002 | Dodge | Viper | R/T-10 |
| 2003 - 2010 | Dodge | Viper | SRT-10 |
| 2008 - 2010 | Dodge | Viper | SRT-10 ACR |
| 1970 - 1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000 - 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998 - 2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1975 - 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975 - 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975 - 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1995 - 2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1993 - 2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992 - 2001 | GMC | Jimmy | SLT, SLE |
| 1978 - 1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1982 - 1990 | GMC | S15 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983 - 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1983 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1983 - 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic, Gypsy |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS, SLE, SLT |
| 1988 - 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991 - 1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994 - 2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991 - 2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993 - 2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1992 - 1993 | GMC | Typhoon | Base |
| 1992 - 2012 | GMC | Yukon | Base, SLE |
| 1999 - 2012 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010 - 2012 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 2008 - 2012 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 1996 - 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 1995 - 2012 | GMC | Yukon | SLT |
| 1992 - 1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 2001 - 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000 - 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT |
| 2000 - 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT |
| 1982 - 1987 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1977 - 1979 | Jaguar | XJ12 | L |
| 1981 - 1987 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1977 | Jaguar | XJ6 | C |
| 1977 - 1980 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1985 - 1987 | Jaguar | XJ6 | Sovereign |
| 1982 - 1992 | Jaguar | XJS | Base |
| 1986 - 1988 | Jaguar | XJS | C |
| 1990 - 1991 | Jaguar | XJS | Classic Collection |
| 1989 - 1990 | Jaguar | XJS | Collection Rouge |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 1974 - 1994 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1981 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996 - 2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1981 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987 - 2017 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Plus |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Premium |
| 2014 - 2016 | Jeep | Cherokee | North |
| 2016 - 2017 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 1983 - 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974 - 1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1994 - 2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989 - 2017 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2014 - 2017 | Jeep | Cherokee | Trailhawk, Latitude |
| 1978 - 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975 - 1982 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979 - 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980 - 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1966 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977 - 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980 - 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975 - 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1966 - 1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1977 - 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980 - 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982 - 1984 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976 - 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade, Base |
| 1983 - 1984 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 2005 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 1993 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Laredo |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition, S Limited, SRT |
| 1995 - 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 2002 - 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 1993 - 2004 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 1997 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2016 | Jeep | Renegade | Dawn Of Justice, 75th Anniversary |
| 2015 - 2017 | Jeep | Renegade | Latitude, Trailhawk, Limited, Sport, North |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary, Unlimited 70th Anniversary |
| 1987 - 1997 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988 - 2010 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003 - 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988 - 1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988 - 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994 - 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987 - 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude |
| 2005 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport, Unlimited Mountain |
| 2007 - 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2002 - 2011 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 1971 - 1974 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1973 - 1976 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1984 - 1985 | Pontiac | Fiero | Base |
| 1988 | Pontiac | Fiero | Formula |
| 1985 - 1988 | Pontiac | Fiero | GT |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Fiero | SE |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | Sport |
| 1986 - 1988 | Pontiac | Fiero | Value Leader |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham, Base |
| 1977 - 1984 | Pontiac | Phoenix | Base |
| 1984 | Pontiac | Phoenix | SE, LE |
| 1978 - 1983 | Pontiac | Phoenix | SJ, LJ |
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | Base |
| 2006 - 2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007 - 2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2006 - 2008 | Pontiac | Solstice | SE, GT |
| 1976 - 1988 | Pontiac | Sunbird | Base |
| 1986 - 1994 | Pontiac | Sunbird | GT, SE |
| 1989 - 1994 | Pontiac | Sunbird | LE |
| 1992 - 1993 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | Safari |
| 1976 | Pontiac | Sunbird | SJ |
| 1991 | Pontiac | Sunbird | Value Leader |
| 1997 - 2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
| 1995 - 2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
| 2000 | Pontiac | Sunfire | GT Milenio |
| 1995 - 2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
| 1981 - 1987 | Pontiac | T1000 | Base |
| 1969 | Pontiac | Tempest | Safari, Custom, Base |
| 2006 - 2009 | Pontiac | Torrent | Base |
| 2008 | Pontiac | Torrent | GT |
| 2008 - 2009 | Pontiac | Torrent | GXP |
| 2006 - 2008 | Pontiac | Torrent | LS, LT |
| 2007 | Pontiac | Torrent | Sport |
| 1990 - 1998 | Pontiac | Trans Sport | Base |
| 1998 | Pontiac | Trans Sport | Montana |
| 1974 - 1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1974 - 1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975 - 1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
| 2009 - 2010 | Pontiac | Vibe | AWD |
| 2003 - 2010 | Pontiac | Vibe | GT, Base |
WHY SHOP G3D?
Built for Your Next Upgrade
Parts, accessories and gear for drivers, builders and sim racers.
Secure Checkout
Performance-Focused
Vehicle Collections
Need Assistance?
PRODUCT SUPPORT
Frequently Asked Questions
Everything you need to know before making your next upgrade.
Will this product fit my vehicle?
Fitment depends on the product and your vehicle's model, year, and configuration. Please review the product details and contact us if you need confirmation.
Where can I find product specifications?
Available specifications are listed in the product description or product details. For additional information, please contact our team.
How can I get shipping information?
Shipping options and costs are shown during checkout when available. Contact us if you need help with delivery information before placing an order.
What if I have a question before ordering?
Use the Contact Us page to ask about this product, installation, or fitment before ordering.