NRG Super Low Down Shift Knob Black
SKU: 01EBQ
Sold out
Product details
NRG Shift Knob Super Low Down
Super Low Down Shift Knob, Color: Black
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990 - 2001 | Acura | Integra | GS |
| 1992 - 2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1988 - 2001 | Acura | Integra | LS |
| 1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1988 - 1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995 - 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997 - 2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2002 - 2006 | Acura | RSX | Type-S, Base |
| 1995 - 2009 | Acura | TL | Base |
| 1995 - 1998 | Acura | TL | Premium |
| 2009 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002 - 2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004 - 2008 | Acura | TSX | Base |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005 - 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS, LT, LS |
| 2003 | Dodge | Neon | LE |
| 2003 - 2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 2003 - 2005 | Dodge | Neon | SRT-4, SXT, SE |
| 2002 | Ford | Focus | Base, Manual |
| 2005 - 2007 | Ford | Focus | LX Austero, SE Tipico |
| 2003 - 2004 | Ford | Focus | Mid, High |
| 2007 - 2008 | Ford | Focus | S, Sport, ST, Ambiente, SES |
| 2002 - 2008 | Ford | Focus | SE |
| 2002 - 2004 | Ford | Focus | ZTW, SVT, ZTS, LX |
| 2002 - 2006 | Ford | Focus | ZX3, ZX5 |
| 2005 - 2006 | Ford | Focus | ZXW, ZX4, ZX4 ST |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1998 - 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 1988 - 2005 | Honda | Accord | DX |
| 1990 - 2008 | Honda | Accord | EX |
| 2007 - 2008 | Honda | Accord | EX-L |
| 1991 - 1999 | Honda | Accord | EX-R |
| 2005 - 2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 1988 - 2008 | Honda | Accord | LX |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE, Special Edition |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2008 | Honda | Accord | LX-S, LX-P |
| 1988 - 1989 | Honda | Accord | LXi, EXI, S |
| 1991 - 2005 | Honda | Accord | SE |
| 1989 | Honda | Accord | SEi |
| 1996 - 2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 1989 - 1999 | Honda | Civic | CX |
| 1988 - 2009 | Honda | Civic | DX, LX |
| 1990 - 2009 | Honda | Civic | EX |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition, LX Special Edition, Reverb |
| 2008 - 2009 | Honda | Civic | EX-L, DX-G |
| 1997 - 1999 | Honda | Civic | EX-R |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R SIR |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | EXS, LXS |
| 1998 - 2009 | Honda | Civic | GX |
| 1996 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2009 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 1988 - 1991 | Honda | Civic | RT 4WD, Base |
| 1988 | Honda | Civic | SE |
| 1989 - 2009 | Honda | Civic | Si |
| 2002 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 | Honda | Civic | Sport, LX-S, Hybrid-L |
| 1999 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992 - 1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988 - 1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1993 - 1997 | Honda | Civic del Sol | S, Si |
| 1994 - 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 1989 - 1991 | Honda | CRX | Base |
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988 - 1991 | Honda | CRX | Si, HF |
| 1988 - 1990 | Honda | Prelude | 2.0 S |
| 1988 - 1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
| 1988 - 1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
| 1997 - 2001 | Honda | Prelude | Base, Type SH |
| 1992 - 1996 | Honda | Prelude | S |
| 1991 - 1995 | Honda | Prelude | SE |
| 1990 - 1996 | Honda | Prelude | Si |
| 1990 - 1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
| 1990 - 1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
| 1990 | Honda | Prelude | SR |
| 1993 - 1996 | Honda | Prelude | VTEC |
| 2000 - 2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008 - 2009 | Honda | S2000 | CR |
| 1992 - 1998 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1992 - 1999 | Hyundai | Elantra | GLS, GL |
| 1993 - 1994 | Hyundai | Excel | CX |
| 1992 - 1994 | Hyundai | Excel | CXL |
| 1988 - 1994 | Hyundai | Excel | GL, Base |
| 1988 - 1991 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1991 - 1994 | Hyundai | Excel | GS |
| 1991 - 1992 | Hyundai | Excel | L |
| 1997 - 2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997 - 1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GS, SE |
| 2003 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | GTP |
| 2006 - 2009 | Lexus | IS250 | Base |
| 2006 - 2009 | Lexus | IS350 | Base |
| 2004 - 2009 | Mazda | 3 | GX, i, S, GT, GS |
| 2007 - 2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2005 | Mazda | 3 | SP23 |
| 2008 - 2009 | Mazda | 6 | GT, GS |
| 2003 - 2009 | Mazda | 6 | i, S |
| 2006 - 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1990 - 2005 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 2000 - 2005 | Mazda | Miata | LS |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 1991 - 2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1992 - 1997 | Mazda | MX-6 | Base |
| 1988 - 1992 | Mazda | MX-6 | DX, LX, GT |
| 1989 - 1990 | Mazda | MX-6 | GT 4WS |
| 1991 | Mazda | MX-6 | LE |
| 1993 - 1997 | Mazda | MX-6 | LS |
| 1996 | Mazda | MX-6 | M Edition |
| 2008 | Mazda | RX-8 | 40th Anniversary Edition |
| 2004 - 2007 | Mazda | RX-8 | Base |
| 2008 - 2011 | Mazda | RX-8 | GT, Grand Touring, Sport |
| 2009 - 2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
| 2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
| 2008 - 2009 | Mazda | RX-8 | Touring, GS |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder SL, Spyder VR-4 |
| 1991 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4, SL, Base |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base |
| 1992 - 1998 | Mitsubishi | Diamante | ES, LS |
| 1990 - 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1990 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST, GSX |
| 2000 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT SE, SE |
| 2003 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | GTS, Spyder GTS |
| 1995 - 2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 1996 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001 - 2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 1989 - 1992 | Mitsubishi | Galant | Base |
| 1997 - 2007 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 1993 - 2007 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2004 - 2007 | Mitsubishi | Galant | ES Diamond, GTS |
| 1989 - 1994 | Mitsubishi | Galant | GS |
| 1990 - 1992 | Mitsubishi | Galant | GSX |
| 1999 - 2003 | Mitsubishi | Galant | GTZ |
| 1989 - 2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | LS Diamond |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | LS V6 |
| 2007 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Galant | S |
| 2005 - 2007 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 1988 | Mitsubishi | Galant | Sigma |
| 1991 - 1992 | Mitsubishi | Galant | VR-4, GSR |
| 2005 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR, Evolution RS, LS Diamond |
| 2003 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution, OZ Rally, ES, LS |
| 2004 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart, DE |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | SE, Evolution SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart, Sportback |
| 1989 - 1992 | Mitsubishi | Mirage | Base |
| 1997 - 1999 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 1993 - 1995 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1991 - 1992 | Mitsubishi | Mirage | GS, SE |
| 1988 | Mitsubishi | Mirage | L |
| 1989 - 1999 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1990 | Mitsubishi | Mirage | RS |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Mirage | S |
| 1988 - 1989 | Mitsubishi | Mirage | Turbo |
| 1990 - 1992 | Mitsubishi | Mirage | VL |
| 1988 - 1998 | Nissan | 200SX | SE |
| 1995 - 1998 | Nissan | 200SX | SE-R, Base |
| 1988 | Nissan | 200SX | XE |
| 1991 - 1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1989 - 1998 | Nissan | 240SX | SE, Base |
| 1989 - 1990 | Nissan | 240SX | XE |
| 1988 - 1996 | Nissan | 300ZX | Turbo, 2+2, Base |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Touring |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 1993 | Nissan | Altima | Base |
| 1996 | Nissan | Altima | GLE-E |
| 1993 - 1999 | Nissan | Altima | SE, XE, GLE, GXE |
| 1991 - 1993 | Nissan | Maxima | Base |
| 1995 - 1999 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1996 - 1998 | Nissan | Maxima | GLE-E |
| 1988 - 1999 | Nissan | Maxima | SE, GXE |
| 1990 | Nissan | Sentra | 4x4 |
| 1988 - 2008 | Nissan | Sentra | Base |
| 2001 - 2002 | Nissan | Sentra | CA |
| 1991 - 1993 | Nissan | Sentra | Classic |
| 1988 - 1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1995 - 1998 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1996 - 2000 | Nissan | Sentra | GSX, GST, GSS |
| 2002 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE Sport |
| 1988 - 2006 | Nissan | Sentra | GXE, XE |
| 2003 - 2004 | Nissan | Sentra | LE |
| 1994 - 2003 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 2008 | Nissan | Sentra | Luxury |
| 2007 - 2008 | Nissan | Sentra | Premium, SL, Custom, Emotion |
| 2004 - 2008 | Nissan | Sentra | S |
| 1988 - 2001 | Nissan | Sentra | SE |
| 1991 - 2008 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 2002 - 2008 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE SE Edicion Especial, XE SE |
| 2006 - 2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2006 - 2008 | Pontiac | Solstice | GT, SE |
| 2007 - 2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2004 - 2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2004 - 2007 | Saturn | Ion | 3, 2, Red Line |
| 2005 - 2009 | Scion | tC | Base |
| 2007 - 2008 | Scion | tC | Spec |
| 2004 - 2006 | Scion | xA | Base |
| 2004 - 2009 | Scion | xB | Base |
| 2008 - 2009 | Scion | xD | Base |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 X, Sports 2.5 X, 2.5 XS Premium, 2.5 XT, Sports 2.5 XT, 2.5 XS, Anniversary Edition |
| 1998 - 2002 | Subaru | Forester | S, L, Base |
| 2003 - 2008 | Subaru | Forester | X |
| 2006 - 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition, XT Limited |
| 2003 - 2007 | Subaru | Forester | XS |
| 2007 | Subaru | Forester | XSL |
| 2004 - 2008 | Subaru | Forester | XT |
| 2005 | Subaru | Forester | XT Premium, XS L.L. Bean Edition |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R, Sport |
| 2006 - 2008 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 1993 | Subaru | Impreza | 4x4 |
| 1993 - 1995 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996 - 1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1993 - 2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1995 | Subaru | Impreza | L 4x4 |
| 1993 - 1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995 - 1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995 - 2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005 - 2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 1998 - 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002 - 2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002 - 2008 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2004 - 2008 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006 - 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR, WRX Limited |
| 2008 | Subaru | Legacy | 2.0, 3.0, 3.0 R Limited |
| 2007 - 2008 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 1992 - 1994 | Subaru | Legacy | 4x4 |
| 1990 - 1995 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995 - 2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1998 - 2008 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006 - 2008 | Subaru | Legacy | GT spec.B, 2.5i Limited, 2.5i |
| 1994 - 2008 | Subaru | Legacy | GT, Touring |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1990 - 2004 | Subaru | Legacy | L |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 1992 - 1993 | Subaru | Legacy | L 4x4, LS 4x4 |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 - 2008 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1990 - 1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1991 - 1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995 - 1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997 - 1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1995 - 1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1991 - 1994 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport, Alpine Sport, Outdoor |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary, L 30th Anniversary, Limited 30th Anniversary |
| 1995 - 1999 | Toyota | Avalon | XL, XLS |
| 1988 - 1994 | Toyota | Camry | Base |
| 1997 - 1999 | Toyota | Camry | CE |
| 1988 - 1992 | Toyota | Camry | DLX |
| 1988 - 1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac, LE All Trac |
| 1993 - 1996 | Toyota | Camry | DX |
| 1988 - 1999 | Toyota | Camry | LE |
| 1992 - 1996 | Toyota | Camry | SE |
| 1992 - 1999 | Toyota | Camry | XLE |
| 1988 - 1992 | Toyota | Celica | All Trac |
| 1994 - 1995 | Toyota | Celica | Base |
| 1993 | Toyota | Celica | GTS All Trac |
| 1988 - 2005 | Toyota | Celica | GTS, GT |
| 1988 - 1997 | Toyota | Celica | ST |
| 1993 | Toyota | Corolla | All Trac |
| 1989 - 2009 | Toyota | Corolla | Base |
| 1997 - 2009 | Toyota | Corolla | CE |
| 1993 - 1997 | Toyota | Corolla | DX |
| 1988 | Toyota | Corolla | FX, FX16, FX16 GTS |
| 1988 - 1991 | Toyota | Corolla | GTS |
| 1988 - 2009 | Toyota | Corolla | LE |
| 1992 | Toyota | Corolla | LSX |
| 2001 - 2009 | Toyota | Corolla | S |
| 2008 | Toyota | Corolla | Sport |
| 1988 - 1992 | Toyota | Corolla | SR5, DLX All Trac, DLX, SR5 All Trac |
| 1998 - 2000 | Toyota | Corolla | VE |
| 2009 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2005 - 2009 | Toyota | Corolla | XRS |
| 1991 - 1995 | Toyota | MR2 | Base, Turbo |
| 1988 - 1989 | Toyota | MR2 | GT, Super Charged |
| 2000 - 2005 | Toyota | MR2 Spyder | Base |
| 1992 - 1998 | Toyota | Paseo | Base |
| 1998 | Toyota | Paseo | Convertible |
| 1999 | Toyota | Solara | SLE, SE |
| 1988 - 1998 | Toyota | Supra | Base |
| 1988 - 1992 | Toyota | Supra | Turbo |
| 1993 - 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo |
| 1989 - 1990 | Toyota | Tercel | Base |
| 1997 - 1998 | Toyota | Tercel | CE |
| 1988 - 1994 | Toyota | Tercel | DLX |
| 1988 - 1996 | Toyota | Tercel | DX, STD |
| 1988 - 1990 | Toyota | Tercel | EZ |
| 1991 - 1994 | Toyota | Tercel | LE |
| 1990 - 1994 | Toyota | Tercel | S |
| 1988 | Toyota | Tercel | SR5 |
| 1998 - 1999 | Volkswagen | Beetle | Base |
| 2003 - 2008 | Volkswagen | Beetle | Cabrio |
| 1999 - 2005 | Volkswagen | Beetle | GL |
| 1999 - 2008 | Volkswagen | Beetle | GLS |
| 2002 - 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport Turbo, Turbo S |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport, GLS Edicion especial |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS TDI |
| 2000 - 2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Turbo, GLX Turbo |
| 1999 - 2004 | Volkswagen | Beetle | GLX |
| 2001 - 2005 | Volkswagen | Beetle | GLX Sport Turbo |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Lujo |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | SE, S, Hot Wheels, 10 Anos |
| 2001 - 2008 | Volkswagen | Beetle | Sport |
| 2006 - 2008 | Volkswagen | Beetle | Sport GLX, 2.5 |
| 1998 - 2006 | Volkswagen | Beetle | TDI |
| 2000 - 2003 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2003 - 2005 | Volkswagen | Golf | Comfortline, Trendline |
| 2003 - 2006 | Volkswagen | Golf | Europa |
| 1998 - 2006 | Volkswagen | Golf | GL |
| 2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI |
| 1999 - 2006 | Volkswagen | Golf | GLS |
| 2004 - 2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI |
| 2002 - 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T |
| 2003 | Volkswagen | Golf | GTI 20th Anniversary |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 337 |
| 2000 - 2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLX, GTI GLS |
| 2001 - 2003 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo |
| 1998 - 2005 | Volkswagen | Golf | GTI, GTI VR6, TDI |
| 1998 | Volkswagen | Golf | K2, CL, Atlanta |
| 2000 - 2002 | Volkswagen | Golf | Lujo, Confort, Verano |
| 1998 - 1999 | Volkswagen | Golf | MI |
| 1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition |
| 2006 - 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005 - 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 1998 - 1999 | Volkswagen | Jetta | CL |
| 2004 - 2005 | Volkswagen | Jetta | Comfortline |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Edicion Limitada, Trendline Wolfsburg, Europa Wolfsburg, Jazz |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Europa 50 Aniversario, GLI 50 Aniversario |
| 1998 - 2008 | Volkswagen | Jetta | Europa, TDI, Wolfsburg Edition |
| 2000 - 2002 | Volkswagen | Jetta | GL Confort |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GL Variant, GLS Variant, GLS Wolfsburg |
| 1998 - 2005 | Volkswagen | Jetta | GL, GLS |
| 2002 - 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI, Trendline |
| 2000 - 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Turbo |
| 1999 - 2000 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 |
| 1998 - 2003 | Volkswagen | Jetta | GLX |
| 1999 - 2002 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | K2, VR6, GT |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | S, SE, SEL |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Soccer 2, 475 Aniversario, Winter 1, Winter 2, Value Edition, Soccer 1 |
| 2002 - 2005 | Volkswagen | Jetta | Sportline |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Summer Edition, GL TDI, Special Edition, GLS TDI, Limited Edition |
| 2002 - 2003 | Volkswagen | Jetta | Variant Comfortline, Confortline, Variant Trendline, Highline |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | VR6 Carat, GLS Confort, Base |
WHY SHOP G3D?
Built for Your Next Upgrade
Parts, accessories and gear for drivers, builders and sim racers.
Secure Checkout
Performance-Focused
Vehicle Collections
Need Assistance?
PRODUCT SUPPORT
Frequently Asked Questions
Everything you need to know before making your next upgrade.
Will this product fit my vehicle?
Fitment depends on the product and your vehicle's model, year, and configuration. Please review the product details and contact us if you need confirmation.
Where can I find product specifications?
Available specifications are listed in the product description or product details. For additional information, please contact our team.
How can I get shipping information?
Shipping options and costs are shown during checkout when available. Contact us if you need help with delivery information before placing an order.
What if I have a question before ordering?
Use the Contact Us page to ask about this product, installation, or fitment before ordering.